
重要な情報
- 別名
- Primogem, Gema Essencial, Protogema, 원석
- 媒体
- ゲーム
- 種類
- ガチャ通貨
- 実装
- バージョン1.0
- 出会いの縁・紡がれた運命の価格
- 原石160個
- 創世結晶からの変換
- 一方向のみ、1:1
世界の中での原石
Primogemsが重要なのは、祈願回数に変わるからです。少額なら気軽に使えそうでも、貯めた合計が本当に欲しいキャラクターや武器バナーに十分な挑戦回数を持てるかを左右します。
入手源にはゲームプレイ、イベント、公式の購入関連手段があります。バナー規則、開催状況、天井の詳細は、古いバナー情報から推測せず、現在のゲーム内告知で確認するべきです。
実用情報
価値、入手方法、使い道、無駄を避ける判断を一つの表で確認できます。
| 原石の価値 | 祈願と一部樹脂補充に使うGenshin Impactの通貨 |
|---|---|
| 原石を手に入れる流れ | 現在のゲームプレイ報酬、イベント、公式オプションから入手します。 |
| 原石が使われる場所 | 祈願用のFatesへ変換し、対象となる樹脂関連オプションに使います。 |
| 見逃したくない細部 | Primogemsを変換する前に狙うバナーを決めておくと、一時的なバナーへの衝動的な祈願を減らせます。 |
原石の入手方法
確認できた入手先、報酬、制限、条件を比較できます。
| 入手方法 | 報酬 | 頻度 | 上限 | 条件 | 文脈 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デイリー依頼4件を完了し、キャサリンから追加報酬を受け取る | 1日60原石 | 毎日 | 依頼4件と完了報酬1回 | デイリー依頼の解放 | — | Genshin Impact Wiki — 原石 |
| 深境螺旋9~12層を全星でクリアする | 最大800原石 | 月間サイクル | 各層の星3・6・9で報酬 | 深境螺旋9~12層への挑戦権 | — | Genshin Impact Wiki — 原石 |
| 幻想シアターの公演課題を完了する | 最大1,000原石 | 月間シーズン | — | 対象の幕、メダル、アルカナ課題を完了 | — | Genshin Impact Wiki — 原石 |
| 空月の祝福のログイン報酬を受け取る | 受取日ごとに90原石、30日で2,700原石 | 祝福の30日間は毎日 | ログインしなかった日の原石は補填されない | 有効な有料の空月の祝福 | — | Genshin Impact Wiki — 空月の祝福 |
| 創世結晶を変換する | 創世結晶1個につき原石1個 | 創世結晶が残っている間 | — | — | 逆変換はできない | Genshin Impact Wiki — 創世結晶 |
原石で買えるもの
確認できた価格から、記載されたゲーム、ショップ、バージョン内での購買力が分かります。
| 項目 | 価格 | 分類 | 販売者 | 文脈 | 出典 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 紡がれた運命 | 160 原石 | イベント祈願 | パイモンのショップまたは祈願画面 | — | Genshin Impact Wiki — 原石 | — |
| 出会いの縁 | 160 原石 | 通常祈願 | パイモンのショップまたは祈願画面 | — | Genshin Impact Wiki — 原石 | — |
| 紀行レベル1 | 150 原石 | 紀行 | — | — | Genshin Impact Wiki — 原石 | — |
| 天然樹脂60を補充 | 50 / 100 / 100 / 150 / 200 / 200 原石 | 樹脂補充 | — | 同じ日の1回目から6回目までの費用 | Genshin Impact Wiki — 天然樹脂 | 原石での補充は1日6回まで。最大360樹脂で合計800原石 |
原石の他言語名
- Primogem 言語: en · 英語の公式名
- Gema Essencial 言語: pt · 国: ブラジル · ブラジルポルトガル語の公式名
- Protogema 言語: es · スペイン語の公式名
- 원석 言語: ko · 国: 韓国 · 韓国語の公式名
シリーズにおける原石
原石はバージョン1.0から『原神』に存在する通貨です。公式名は英語でPrimogem、ブラジルポルトガル語でGema Essencial、スペイン語でProtogema、韓国語で원석です。

