
Honkai: Star Rail · Videojuego
Credits
Credits son la moneda común de Honkai: Star Rail para costes de progresión de personaje, Light Cone, trace, relic y tienda.
Información importante
- Otros nombres
- Crédito, Crédito, 信用ポイント, 신용 포인트
- Origen
- Honkai: Star Rail
- Medio
- Videojuego
- Tipo
- Moneda común
- Rareza
- Moneda común de tres estrellas
- Disponible desde
- Versión 1.0
- Institución citada en la descripción
- Interastral Peace Corporation
- Rendimiento de Assignment
- 1000 Credits por hora durante un máximo de 30 horas
El papel de Credits en su mundo
Credits son el coste recurrente detrás del plantel de un Trailblazer en Honkai: Star Rail. Subir un personaje, un Light Cone o un Trace consume el mismo fondo, así que una unidad nueva puede llegar con los materiales listos y aun así necesitar Credits para volverse utilizable.
Las assignments, las actividades de Calyx, las misiones y los eventos pueden ayudar a reponerlos. El orden más inteligente es terminar primero las mejoras centrales de un equipo en vez de repartir Credits entre cada personaje nuevo.
Referencia práctica
La información útil en un solo lugar: valor, obtención, gasto y decisiones que pueden desperdiciar esta moneda.
| Valor de Credits | Moneda común de Honkai: Star Rail para progresión de personaje, Light Cone, trace y relic |
|---|---|
| Cómo Credits llega al bolsillo | Usar actividades actuales, assignments, misiones y recompensas de eventos que otorguen Credits. |
| Dónde se gasta Credits | Pagar costes de progresión de personaje, Light Cone, Trace, relic y artículos seleccionados de la tienda. |
| Detalles que merecen atención | Prioriza el equipo usado en el contenido actual antes de invertir mucho en un personaje aún sin construir. |
Formas de conseguir Credits
Compara fuentes confirmadas, recompensas, límites y requisitos.
| Método | Recompensa | Frecuencia | Límite | Requisitos | Contexto | Fuente | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Completar una oleada de Bud of Treasures en dificultad V | 24.000 Credits por oleada | Repetible mientras haya Trailblaze Power | Hasta seis oleadas en una ejecución, con 144.000 Credits por 60 Trailblaze Power | Equilibrium Level 4; 10 Trailblaze Power por oleada | Calyx (Golden): Bud of Treasures en Great Mine. | Honkai: Star Rail Wiki — Bud of Treasures (Great Mine) | Las dificultades inferiores entregan 9500, 12.500, 16.000 o 20.000 Credits por oleada. |
| Ejecutar el Assignment The Invisible Hand | 1000 Credits por hora | Producción automática por hora | Elegir hasta 30 horas; no pueden ejecutarse más de cuatro Assignments a la vez | Desbloquear Assignments después de Long Wait for the Blade's Edge | Diseño actual de Assignments introducido en la versión 4.0. | Honkai: Star Rail Wiki — Assignments | — |
| Alcanzar 500 puntos de actividad en Daily Training con Equilibrium 6 | 57.700 Credits al día | Diaria | 24.300 Credits a los 100 puntos y 33.400 a los 400 | Equilibrium 6 y Daily Training desbloqueado | Los Credits aumentan con el Equilibrium Level; el total de Jade no cambia. | Honkai: Star Rail Wiki — Daily Training | — |
| Reclamar las recompensas de registro diario de HoYoLAB | 46.000 Credits en julio de 2026 | Ocho días con Credits en el calendario de julio de 2026 | Las recompensas deben reclamarse durante el mes activo | Cuenta de HoYoLAB vinculada a Honkai: Star Rail | Registro oficial del calendario de recompensas de julio de 2026. | Servicio oficial de registro diario de HoYoLAB | El calendario puede cambiar cada mes. |
Qué compra Credits
Los precios conocidos muestran el poder adquisitivo dentro del juego, la tienda o la versión indicada.
| Objeto | Precio | Categoría | Vendedor | Lugar | Versión | Contexto | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplicar una Guía del espíritu viajero a un personaje | 2000 Credits | EXP de personaje | Pantalla de mejora del personaje | Dentro del juego | Datos comprobados el 12/07/2026 | Una Guía del espíritu viajero aporta 20.000 EXP; aplicar material cuesta 1 Credit por cada 10 puntos. | Honkai: Star Rail Wiki — Character EXP |
| Coste de materiales de EXP para llevar un personaje del nivel 1 al 80 | 580.400 Credits | EXP de personaje | Pantalla de mejora del personaje | Dentro del juego | Datos comprobados el 12/07/2026 | Cargo total por aplicar los materiales de EXP indicados; la ascensión se paga por separado. | Honkai: Star Rail Wiki — Character EXP |
| Coste de materiales de EXP para llevar un Light Cone de cuatro estrellas del nivel 1 al 80 | 399.250 Credits | EXP de Light Cone | Pantalla de mejora del Light Cone | Dentro del juego | Datos comprobados el 12/07/2026 | Cargo total por aplicar los materiales de EXP indicados; la ascensión se paga por separado. | Honkai: Star Rail Wiki — Light Cone EXP |
| Coste de materiales de EXP para llevar un Light Cone de cinco estrellas del nivel 1 al 80 | 498.500 Credits | EXP de Light Cone | Pantalla de mejora del Light Cone | Dentro del juego | Datos comprobados el 12/07/2026 | Cargo total por aplicar los materiales de EXP indicados; la ascensión se paga por separado. | Honkai: Star Rail Wiki — Light Cone EXP |
Nombres de Credits en otros idiomas
- Crédito Idioma: pt · Nombre oficial en portugués
- Crédito Idioma: es · Nombre oficial en español
- 信用ポイント Idioma: ja · Nombre oficial en japonés
- 신용 포인트 Idioma: ko · Nombre oficial en coreano
Credits dentro de la serie
Credits están disponibles desde la versión 1.0. La descripción del objeto los vincula a la Interastral Peace Corporation, que los usa para saldar cuentas con sus clientes, y afirma que son ampliamente aceptados como moneda fuerte para viajes espaciales.
