
Honkai: Star Rail · Jogo
Credits
Credits são a moeda comum de Honkai: Star Rail para custos de progressão de personagem, Light Cone, trace, relic e loja.
Informações importantes
- Outros nomes
- Crédito, Crédito, 信用ポイント, 신용 포인트
- Origem
- Honkai: Star Rail
- Mídia
- Jogo
- Tipo
- Moeda comum
- Raridade
- Moeda comum de três estrelas
- Disponível desde
- Versão 1.0
- Instituição citada na descrição
- Interastral Peace Corporation
- Rendimento de Assignment
- 1.000 Credits por hora, por até 30 horas
O papel de Credits no mundo
Credits são o custo recorrente por trás do elenco de um Trailblazer em Honkai: Star Rail. Evoluir um personagem, um Light Cone ou um Trace consome o mesmo conjunto de recursos, então uma nova unidade pode chegar com os materiais prontos e ainda assim precisar de Credits para se tornar utilizável.
Assignments, atividades de Calyx, missões e eventos podem ajudar a repô-los. A ordem mais inteligente é concluir primeiro as melhorias centrais de uma equipe em vez de espalhar Credits por cada personagem novo.
Referência prática
As informações úteis em um só lugar: valor, obtenção, gastos e decisões que podem desperdiçar esta moeda.
| Valor de Credits | Moeda comum de Honkai: Star Rail para progressão de personagem, Light Cone, trace e relic |
|---|---|
| Como Credits entra no bolso | Usar atividades atuais, assignments, missões e recompensas de eventos que concedem Credits. |
| Onde Credits é gasto | Pagar custos de progressão de personagem, Light Cone, Trace, relic e itens selecionados de loja. |
| Detalhes que valem atenção | Priorize a equipe usada no conteúdo atual antes de investir pesado em um personagem ainda não montado. |
Formas de ganhar Credits
Compare fontes confirmadas, recompensas, limites e requisitos.
| Método | Recompensa | Frequência | Limite | Requisitos | Contexto | Fonte | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concluir uma onda do Bud of Treasures na dificuldade V | 24.000 Credits por onda | Repetível enquanto houver Trailblaze Power | Até seis ondas em uma execução, rendendo 144.000 Credits por 60 Trailblaze Power | Equilibrium Level 4; 10 Trailblaze Power por onda | Calyx (Golden): Bud of Treasures na Great Mine. | Honkai: Star Rail Wiki — Bud of Treasures (Great Mine) | As dificuldades inferiores rendem 9.500, 12.500, 16.000 ou 20.000 Credits por onda. |
| Executar o Assignment The Invisible Hand | 1.000 Credits por hora | Produção automática por hora | Definir até 30 horas; no máximo quatro Assignments podem rodar ao mesmo tempo | Liberar Assignments após Long Wait for the Blade's Edge | Formato atual de Assignments introduzido na versão 4.0. | Honkai: Star Rail Wiki — Assignments | — |
| Alcançar 500 pontos de atividade no Daily Training no Equilibrium 6 | 57.700 Credits por dia | Diária | 24.300 Credits aos 100 pontos, mais 33.400 aos 400 pontos | Equilibrium 6 e Daily Training liberado | A quantidade de Credits aumenta com o Equilibrium Level; o total de Jade não muda. | Honkai: Star Rail Wiki — Daily Training | — |
| Resgatar as recompensas do check-in diário da HoYoLAB | 46.000 Credits em julho de 2026 | Oito dias com recompensa de Credits no calendário de julho de 2026 | As recompensas precisam ser resgatadas durante o mês ativo | Conta HoYoLAB vinculada a Honkai: Star Rail | Registro oficial do calendário de recompensas de julho de 2026. | Serviço oficial de check-in diário da HoYoLAB | O calendário pode mudar a cada mês. |
O que Credits compra
Preços conhecidos mostram o poder de compra dentro do jogo, da loja ou da versão indicada.
| Item | Preço | Categoria | Vendedor | Local | Versão | Contexto | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplicar um Guia do Viajante a um personagem | 2.000 Credits | EXP de personagem | Tela de evolução do personagem | Dentro do jogo | Dados conferidos em 12/07/2026 | Um Guia do Viajante fornece 20.000 EXP; aplicar material de EXP custa 1 Credit a cada 10 pontos. | Honkai: Star Rail Wiki — Character EXP |
| Custo de materiais de EXP para levar um personagem do nível 1 ao 80 | 580.400 Credits | EXP de personagem | Tela de evolução do personagem | Dentro do jogo | Dados conferidos em 12/07/2026 | Cobrança total para aplicar os materiais de EXP listados; os custos de ascensão são separados. | Honkai: Star Rail Wiki — Character EXP |
| Custo de materiais de EXP para levar um Light Cone de quatro estrelas do nível 1 ao 80 | 399.250 Credits | EXP de Light Cone | Tela de evolução do Light Cone | Dentro do jogo | Dados conferidos em 12/07/2026 | Cobrança total para aplicar os materiais de EXP listados; os custos de ascensão são separados. | Honkai: Star Rail Wiki — Light Cone EXP |
| Custo de materiais de EXP para levar um Light Cone de cinco estrelas do nível 1 ao 80 | 498.500 Credits | EXP de Light Cone | Tela de evolução do Light Cone | Dentro do jogo | Dados conferidos em 12/07/2026 | Cobrança total para aplicar os materiais de EXP listados; os custos de ascensão são separados. | Honkai: Star Rail Wiki — Light Cone EXP |
Nomes de Credits em outros idiomas
- Crédito Idioma: pt · Nome oficial em português
- Crédito Idioma: es · Nome oficial em espanhol
- 信用ポイント Idioma: ja · Nome oficial em japonês
- 신용 포인트 Idioma: ko · Nome oficial em coreano
Credits dentro da série
Credits estão disponíveis desde a versão 1.0. A descrição do item os liga à Interastral Peace Corporation, que os usa para acertar contas com clientes, e diz que são amplamente aceitos como moeda forte em viagens espaciais.
