
Honkai: Star Rail · ゲーム
Stellar Jade
Stellar Jadeは、Star Rail PassesとStar Rail Special Passesへ交換するHonkai: Star Railのワープ通貨です。
重要な情報
- 別名
- Jade Estelar, Jade estelar, 星玉, 성옥
- 媒体
- ゲーム
- 種類
- ガチャ通貨
- レアリティ
- 星5レア通貨
- 登場バージョン
- バージョン1.0
- デイリー訓練
- 活躍度500で毎日星玉60個
世界の中でのStellar Jade
Stellar JadeはHonkai: Star Railでワープ回数に変わるため、小銭ではなく蓄えて使う選択肢として考えるのが適切です。通常パスにも限定パスにも交換でき、この違いは特定のキャラクターやLight Coneを狙う計画において重要になります。
ゲームプレイ報酬、イベント、公式手段でJadeを得られます。ワープバナーとその規則は変わるため、開催状況や保証内容は現在のゲーム内詳細で確認するのが正確です。
実用情報
価値、入手方法、使い道、無駄を避ける判断を一つの表で確認できます。
| Stellar Jadeの価値 | Star Rail PassesとSpecial Passesに使うHonkai: Star Railの通貨 |
|---|---|
| Stellar Jadeを手に入れる流れ | 現在のゲームプレイ報酬、イベント、公式オプションから入手します。 |
| Stellar Jadeが使われる場所 | ワープに使うStar Rail PassesとStar Rail Special Passesへ交換します。 |
| 見逃したくない細部 | 本当の目標が今後の限定バナーなら、Jadeを通常パスへ変換しないようにしてください。 |
Stellar Jadeの入手方法
確認できた入手先、報酬、制限、条件を比較できます。
| 入手方法 | 報酬 | 頻度 | 上限 | 条件 | 文脈 | 出典 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイリー訓練で活躍度500に到達する | 星玉60個 | 毎日 | 1日5段階、活躍度500まで | Long Wait for the Blade's Edgeをクリアしてデイリー訓練を解放する | 5段階の報酬は星玉10、10、10、15、15個です。 | Honkai: Star Rail Wiki — Daily Training | — |
| HoYoLABログインボーナスを受け取る | 2026年7月は星玉60個 | 2026年7月のカレンダーでは20個を3日分 | 開催中の月内に報酬を受け取る必要があります | Honkai: Star Railと連携したHoYoLABアカウント | 2026年7月の公式報酬カレンダーの記録です。 | HoYoLAB公式ログインボーナスサービス | 報酬カレンダーは月ごとに変わる場合があります。 |
| Express Supply Passのデイリー報酬を受け取る | 1日90個、30日で星玉2,700個 | 30日間、毎日 | 1日1回。ログインしなかった日の分は最大2,700個に含まれません。 | Express Supply Passが有効で、報酬日にログインする | ゲーム内ストアの有料公式オプションです。 | Honkai: Star Rail Wiki — Store | — |
| Oneiric Shardを交換する | Oneiric Shard 1個につき星玉1個 | — | — | 公式購入で入手したOneiric Shard | ストアで1対1の比率で交換されます。 | Honkai: Star Rail Wiki — Store | 現実の価格は地域とプラットフォームによって異なります。 |
Stellar Jadeで買えるもの
確認できた価格から、記載されたゲーム、ショップ、バージョン内での購買力が分かります。
| 項目 | 価格 | 分類 | 販売者 | 場所 | バージョン | 文脈 | 出典 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Star Rail Pass | 160 星玉 | 通常ワープ用パス | ストアまたはワープ画面 | ゲーム内 | 2026年7月12日確認 | Stellar WarpとDeparture Warpで使用します。 | Honkai: Star Rail Wiki — Stellar Jade | — |
| Star Rail Special Pass | 160 星玉 | 期間限定ワープ用パス | ストアまたはワープ画面 | ゲーム内 | 2026年7月12日確認 | 期間限定のEvent Warpで使用します。 | Honkai: Star Rail Wiki — Stellar Jade | — |
| Trailblaze Power 60 — 1回目のデイリー補充 | 50 星玉 | スタミナ補充 | Trailblaze Power補充 | ゲーム内 | 2026年7月12日確認 | 1日に最大8回できる星玉補充の1回目です。 | Honkai: Star Rail Wiki — Trailblaze Power | 以降は必要な星玉が増えます。 |
| Trailblaze Power 60 — 2回目または3回目のデイリー補充 | 75 星玉 | スタミナ補充 | Trailblaze Power補充 | ゲーム内 | 2026年7月12日確認 | 同じ日の2回目または3回目に適用されます。 | Honkai: Star Rail Wiki — Trailblaze Power | — |
| Trailblaze Power 60 — 4回目または5回目のデイリー補充 | 100 星玉 | スタミナ補充 | Trailblaze Power補充 | ゲーム内 | 2026年7月12日確認 | 同じ日の4回目または5回目に適用されます。 | Honkai: Star Rail Wiki — Trailblaze Power | — |
| Trailblaze Power 60 — 6回目または7回目のデイリー補充 | 150 星玉 | スタミナ補充 | Trailblaze Power補充 | ゲーム内 | 2026年7月12日確認 | 同じ日の6回目または7回目に適用されます。 | Honkai: Star Rail Wiki — Trailblaze Power | — |
| Trailblaze Power 60 — 8回目のデイリー補充 | 200 星玉 | スタミナ補充 | Trailblaze Power補充 | ゲーム内 | 2026年7月12日確認 | 同じ日に星玉で行える最後の補充です。 | Honkai: Star Rail Wiki — Trailblaze Power | — |
| Nameless Honor 1レベル | 150 星玉 | バトルパスレベル | Nameless Honor | ゲーム内 | 2026年7月12日確認 | Nameless Honorの進行度を1レベル購入します。 | Honkai: Star Rail Wiki — Stellar Jade | — |
Stellar Jadeの他言語名
- Jade Estelar 言語: pt · ポルトガル語の公式名称
- Jade estelar 言語: es · スペイン語の公式名称
- 星玉 言語: ja · 日本語の公式名称
- 성옥 言語: ko · 韓国語の公式名称
シリーズにおけるStellar Jade
Stellar Jadeはバージョン1.0から存在する、Honkai: Star Railの星5レア通貨です。公式名称はポルトガル語でJade Estelar、スペイン語でJade estelar、日本語で星玉、韓国語で성옥です。
