
Honkai: Star Rail · 게임
Stellar Jade
Stellar Jade는 Star Rail Passes와 Star Rail Special Passes로 교환하는 Honkai: Star Rail의 워프 통화입니다.
중요 정보
- 다른 이름
- Jade Estelar, Jade estelar, 星玉, 성옥
- 매체
- 게임
- 종류
- 가챠 화폐
- 희귀도
- 5성 희귀 통화
- 등장 버전
- 버전 1.0
- 일일 훈련
- 활동도 500 달성 시 매일 성옥 60개
세계 속 Stellar Jade의 역할
Stellar Jade는 Honkai: Star Rail에서 워프 시도로 바뀌므로, 흩어 쓰는 잔돈보다 모아 두는 선택지로 이해하는 편이 좋습니다. 일반 패스와 한정 패스로 모두 바꿀 수 있으며, 이 차이는 특정 캐릭터나 Light Cone을 노릴 때 중요합니다.
게임플레이 보상, 이벤트, 공식 옵션으로 Jade를 얻을 수 있습니다. 워프 배너와 규칙은 바뀌므로, 진행 여부와 보장 내용은 현재 게임 내 세부 정보에서 확인하는 것이 맞습니다.
실용 정보
가치, 획득법, 사용처, 낭비를 피하는 판단을 한 표에서 확인할 수 있습니다.
| Stellar Jade의 가치 | Star Rail Passes와 Special Passes에 쓰이는 Honkai: Star Rail의 통화 |
|---|---|
| Stellar Jade이 손에 들어오는 방식 | 현재 게임플레이 보상, 이벤트, 공식 옵션에서 얻습니다. |
| Stellar Jade이 쓰이는 곳 | 워프에 쓰는 Star Rail Passes와 Star Rail Special Passes로 교환합니다. |
| 놓치기 아까운 세부 사항 | 진짜 목표가 앞으로 나올 한정 배너라면 Jade를 일반 패스로 바꾸지 마세요. |
Stellar Jade 획득 방법
확인된 획득처, 보상, 제한, 조건을 비교할 수 있습니다.
| 획득 방법 | 보상 | 주기 | 한도 | 조건 | 맥락 | 출처 | 참고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일일 훈련에서 활동도 500 달성 | 성옥 60개 | 매일 | 하루 5단계, 활동도 500까지 | Long Wait for the Blade's Edge를 완료해 일일 훈련을 개방 | 5단계 보상은 성옥 10, 10, 10, 15, 15개입니다. | Honkai: Star Rail Wiki — Daily Training | — |
| HoYoLAB 출석체크 보상 수령 | 2026년 7월 성옥 60개 | 2026년 7월 달력에서 20개씩 3일 | 해당 월이 끝나기 전에 보상을 받아야 합니다 | Honkai: Star Rail과 연동된 HoYoLAB 계정 | 2026년 7월 공식 보상 달력 기록입니다. | HoYoLAB 공식 출석체크 서비스 | 월별 보상 달력은 달라질 수 있습니다. |
| Express Supply Pass 일일 보상 수령 | 매일 성옥 90개, 30일간 2,700개 | 30일간 매일 | 하루 1회. 로그인하지 않은 날의 보상은 최대 2,700개에 포함되지 않습니다. | Express Supply Pass가 활성화되어 있고 보상일에 로그인 | 게임 내 상점의 공식 유료 옵션입니다. | Honkai: Star Rail Wiki — Store | — |
| Oneiric Shard 교환 | Oneiric Shard 1개당 성옥 1개 | — | — | 공식 구매로 얻은 Oneiric Shard | 상점에서 1대1 비율로 교환됩니다. | Honkai: Star Rail Wiki — Store | 실제 결제 가격은 지역과 플랫폼에 따라 다릅니다. |
Stellar Jade으로 살 수 있는 것
확인된 가격을 통해 명시된 게임, 상점, 버전 안에서의 구매력을 볼 수 있습니다.
| 항목 | 가격 | 분류 | 판매처 | 위치 | 버전 | 맥락 | 출처 | 참고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Star Rail Pass | 160 성옥 | 일반 워프 패스 | 상점 또는 워프 화면 | 게임 내 | 2026년 7월 12일 확인 | Stellar Warp와 Departure Warp에 사용합니다. | Honkai: Star Rail Wiki — Stellar Jade | — |
| Star Rail Special Pass | 160 성옥 | 한정 워프 패스 | 상점 또는 워프 화면 | 게임 내 | 2026년 7월 12일 확인 | 기간 한정 Event Warp에 사용합니다. | Honkai: Star Rail Wiki — Stellar Jade | — |
| Trailblaze Power 60 — 첫 일일 충전 | 50 성옥 | 에너지 충전 | Trailblaze Power 충전 | 게임 내 | 2026년 7월 12일 확인 | 하루 최대 8회 가능한 성옥 충전 중 첫 번째입니다. | Honkai: Star Rail Wiki — Trailblaze Power | 이후 충전은 가격이 올라갑니다. |
| Trailblaze Power 60 — 두 번째 또는 세 번째 일일 충전 | 75 성옥 | 에너지 충전 | Trailblaze Power 충전 | 게임 내 | 2026년 7월 12일 확인 | 같은 날 2회차 또는 3회차 충전에 적용됩니다. | Honkai: Star Rail Wiki — Trailblaze Power | — |
| Trailblaze Power 60 — 네 번째 또는 다섯 번째 일일 충전 | 100 성옥 | 에너지 충전 | Trailblaze Power 충전 | 게임 내 | 2026년 7월 12일 확인 | 같은 날 4회차 또는 5회차 충전에 적용됩니다. | Honkai: Star Rail Wiki — Trailblaze Power | — |
| Trailblaze Power 60 — 여섯 번째 또는 일곱 번째 일일 충전 | 150 성옥 | 에너지 충전 | Trailblaze Power 충전 | 게임 내 | 2026년 7월 12일 확인 | 같은 날 6회차 또는 7회차 충전에 적용됩니다. | Honkai: Star Rail Wiki — Trailblaze Power | — |
| Trailblaze Power 60 — 여덟 번째 일일 충전 | 200 성옥 | 에너지 충전 | Trailblaze Power 충전 | 게임 내 | 2026년 7월 12일 확인 | 같은 날 성옥으로 가능한 마지막 충전입니다. | Honkai: Star Rail Wiki — Trailblaze Power | — |
| Nameless Honor 1레벨 | 150 성옥 | 배틀 패스 레벨 | Nameless Honor | 게임 내 | 2026년 7월 12일 확인 | Nameless Honor 진행도를 1레벨 구매합니다. | Honkai: Star Rail Wiki — Stellar Jade | — |
Stellar Jade의 다른 언어 이름
- Jade Estelar 언어: pt · 포르투갈어 공식 명칭
- Jade estelar 언어: es · 스페인어 공식 명칭
- 星玉 언어: ja · 일본어 공식 명칭
- 성옥 언어: ko · 한국어 공식 명칭
시리즈 안의 Stellar Jade
Stellar Jade는 버전 1.0부터 존재한 Honkai: Star Rail의 5성 희귀 통화입니다. 공식 명칭은 포르투갈어 Jade Estelar, 스페인어 Jade estelar, 일본어 星玉, 한국어 성옥입니다.
